Di acara MWC tersebut, Lenovo juga meluncurkan phablet seperti Asus Zenfone 2 yakni Lenovo P90. Bahkan spesifikasi yang diusungnya sama persis, berbeda pada kecepatan processor nya saja serta besaran baterai. Kecepatan processor Lenovo P90 lebih rendah dibanding Asus Zenfone 2 dan Nokia N1. Salah satu yang menjadi keunggulan utama Lenovo P90 adalah baterainya yang sebesar 4000 mAH. Berbed dengan Asus Zenfone 2 yang masih mengusung baterai 3000 mAH. Selain itu juga dengan kecepatan yang lebih rendah, membuat baterai Lenovo P90 bertahan semakin lama.
Layarnya berukuran 5.5 inci dengan resolusi full HD 1920x1080 piksel kerapatan 403 ppi dan menggunakan jenis IPS. Di sektor hardware mengandalkan processor Intel Atom Z3560 Quad-core 1.83 GHz dibarengi GPU PowerVR G6430 dan RAM sebesar 2 GB. Kameranya tidak jauh berbeda dengan phablet Asus Zenfone 2, sebesar 13 megapiksel lengkap dengan fitur autofokus, HDR, dual-LED Flash dan kamera depan sebesar 5 megapiksel. Lenovo P90 juga dibekali dukungan konektifitas 4G LTE, internal memori 32 GB dan sistem operasi sayangnya masih Android 4.4 KitKat.
Berikut spesifikasi Lenovo P90
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE 800 / 1800 / 2100 / 2600 | |
(Bands 1, 3, 7, 20) | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
Launch | Announced | 2015, January |
Status | Coming soon. Exp. release 2015, February | |
Body | Dimensions | 150 x 77.4 x 8.5 mm (5.91 x 3.05 x 0.33 in) |
Weight | 156 g (5.50 oz) | |
SIM | Yes | |
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.5 inches (~71.8% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes, up to 5 fingers | |
Platform | OS | Android OS, v4.4.x (KitKat) |
Chipset | Intel Atom Z3560 | |
CPU | Quad-core 1.83 GHz | |
GPU | PowerVR G6430 | |
Memory | Card slot | No |
Internal | 32 GB, 2 GB RAM | |
Camera | Primary | 13 MP, 4160 x 3120 pixels, autofocus, optical image stabilization, dual-LED (dual tone) flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary | 5 MP | |
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual band, hotspot |
Bluetooth | v4.1, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB v2.0 | |
Features | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
- MP4/H.264 player | ||
- MP3/WAV/WMA/eAAC+ player | ||
- Photo/video editor | ||
- Document viewer | ||
Battery | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery | |
Stand-by | ||
Talk time |
Kelebihan
- internal memori 32 GB
- processor Quad-Core 1.83 Ghz dari Intel
- baterai 4000 mAH
- dukungan koneksi 4G LTE
- 2 GB RAM
- resolusi layar full HD
Kekurangan
- tanpa slot microSD
- belum mengusung Android 5.0.1 Lollipop
Harga yang dibanderol Lenovo P90 adalah Rp 6,3 jutaan.